| Rendez-vous | Mois | Durée de séjour minimum |
|---|---|---|
| 01/07 - 15/07 | 1.600 € | 31 nuits |
| 16/07/25 - 31/08/25 | 1.750 € | 31 nuits |
| Saison générale: | 450 € | 120 nuits |
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
Appartement rénové en 2025 Appartement T2 situé au premier étage de la rue...